| 类别 | 克重 | 规格 | 品牌 | 地区 | 最后集采日期 | 指标参数 | 意向提交 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素描纸 | 80---200 | 787/889等 | 中纸在线 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | - | 已提交 | 
| 箱板纸 | 140 | 意大利箱板纸 | 各港口 | 2023-03-11 | 指标参数 | 已提交 | |
| 箱板纸 | 125 | 意大利箱板纸 | 各港口 | 2023-03-11 | 指标参数 | 已提交 | |
| 箱板纸 | 112 | 意大利箱板纸 | 各港口 | 2023-03-11 | 指标参数 | 已提交 | |
| 箱板纸 | 105 | 意大利箱板纸 | 各港口 | 2023-03-11 | 指标参数 | 已提交 | |
| 双胶纸 | 70/80 | 650-1194 | 光华沂泉本白薄本纸 | 华东、华北 | 2023-08-31 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 55/58/60/65 | 650-1194 | 光华圣泉高白薄本纸 | 华东、华北 | 2023-08-31 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 70/80 | 710/1194 | 光华沂泉本白双胶纸 | 华东、华北 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 55-70 | 650-1194 | 光华圣泉本白双胶纸 | 江苏、浙江、安徽、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 51/53/55/58/60 | 787-1194 | 太仓地龙双胶(85度白) | 江苏、浙江、安徽、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 50/53/58/65/75 | 787-1194 | 东莞地龙双胶纸卷筒 | 华南 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 58/68/78 | 787-1194 | 东莞海龙本白纸卷筒 | 华南、华东 | 2023-08-31 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 58/65/75/95 | 787-1194 | 晨鸣云豹 | 华南 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 68/70/78/80/98/120 | 600-1194 | 博汇丹顶鹤本白 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 68/70/78/80/98/120 | 600-1194 | 博汇丹顶鹤本白 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 65/75/95/115 | 600-1194 | 博汇天鹅本白 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 68/78/98/118 | 787-1194 | 博汇丹顶鹤全木浆 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 65/75/95/115 | 787-1194 | 博汇天鹅全木浆 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60/70/80/100/120 | 787-1194 | 亚太百旺全木浆 | 江苏、安徽、浙江、上海 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60/70/80/68/78/98 | 600-1194 | 亚太雅文书纸 | 华南、华东、华北 | 2023-08-31 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60/70/80/100/120 | 600-1194 | 亚太品旺全木浆 | 华南、华东、华北 | 2023-04-28 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 65/75/95/110 | 600-1194 | 亚太印爽全木浆 | 华南、华东、华北 | 2023-02-28 | 指标参数 | 已提交 | 
| 瓦楞纸 | 112-165 | BILLERUD | 各港口直发 | 2022-12-23 | 指标参数 | 已提交 | |
| 双胶纸 | 60-120 | 710-1194 | 博汇天鹅全木浆 | 华东 | 2023-02-28 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 55-120 | 全规格 | 光华沂泉本白双胶纸 | 华东、华北 | 2023-02-28 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60-120 | 710-1194 | 白云云时代全木浆 | 北京 | 2023-02-28 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60-120 | 全规格 | 龙丰丰赢全木浆 | 安徽 | 2023-02-28 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 65 | 889*1194 | 华夏太阳全木浆 | 广东 | 2023-02-28 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60-120 | 787/889 | 晨鸣云豹 | 广东 | 2023-02-28 | 指标参数 | 已提交 | 
| 双胶纸 | 60-120 | 全规格 | 亚太 | 广东 | 2023-02-28 | - | 已提交 | 
| 热转移印花纸 | 31-100 | 610-3200 | 中纸新材料 | 河北 | 2023-01-31 | - | 已提交 | 
| 进口牛皮纸  | 40 45 | 950-2500 | 中纸在线 | 各港口直发 | 2022-12-31 | - | 已提交 | 
| 箱板纸 | 90-120 | 950-2500 | 王子 | 各港口直发 | 2022-12-31 | - | 已提交 | 
| 中隔纸 | 42 45 | 950-2800 | 中纸在线 | 各港口直发 | 2022-12-31 | - | 已提交 | 
| 中隔纸 | 47 | 950-2500 | 中纸在线 | 各港口直发 | 2022-12-31 | - | 已提交 | 
| 双胶纸 | 50-80 | 全规格 | 玖龙 | 江苏、山东 | 2022-12-16 | - | 已提交 | 
1


 
 